Uísques lideram novo ranking da consultoria de branding Intangible Business
São Paulo - Uísques, vodkas e vinhos lideram o ranking das marcas de bebidas mais poderosas do mundo em 2014, segundo pesquisa da consultoria de branding Intangible Business.
O pódio do ranking é da Johnnie Walker, da fabricante Diageo, seguida de perto da vodka Smirnoff.
Os analistas levaram em consideração critérios como performance no mercado, vendas e posicionamento de preços (score total) e tradição, imagem e percepção dos consumidores (score da marca), medidos de 0 a 100%. Confira a seguir a lista das 50 mais poderosas do mundo e seu desempenho:
1. Johnnie Walker
| Tipo | Uísque |
|---|---|
| País de origem | Escócia |
| Score total | 97,0% |
| Score da marca | 85% |
| Fabricante | Diageo |
| Variação ante 2013 | 2% |
2. Smirnoff
| Tipo | Vodka |
|---|---|
| País de origem | Rússia |
| Score total | 89,1% |
| Score da marca | 77% |
| Fabricante | Diageo |
| Variação ante 2013 | 4% |
3. Bacardi
| Tipo | Rum |
|---|---|
| País de origem | Cuba |
| Score total | 65,1% |
| Score da marca | 79% |
| Fabricante | Bacardi Martini |
| Variação ante 2013 | -1% |
4. Jack Daniel's
| Tipo | Uísque |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Score total | 42,6% |
| Score da marca | 78% |
| Fabricante | Brown-Forman |
| Variação ante 2013 | 9% |
5. Henessy
| Tipo | Conhaque |
|---|---|
| País de origem | França |
| Score total | 35,9% |
| Score da marca | 70% |
| Fabricante | LVMH |
| Variação ante 2013 | -5% |
6. Martini
| Tipo | Aperitivo |
|---|---|
| País de origem | Itália |
| Score total | 35,7% |
| Score da marca | 67% |
| Fabricante | Bacardi Martini |
| Variação ante 2013 | 2% |
7. Absolut
| Tipo | Vodka |
|---|---|
| País de origem | Suécia |
| Score total | 32,9% |
| Score da marca | 64% |
| Fabricante | Pernod Ricard |
| Variação ante 2013 | -6% |
8. Captain Morgan
| Tipo | Rum |
|---|---|
| País de origem | República Dominicana |
| Score total | 32,5% |
| Score da marca | 71% |
| Fabricante | Diageo |
| Variação ante 2013 | 0% |
9. Chivas Regal
| Tipo | Uísque |
|---|---|
| País de origem | Escócia |
| Score total | 27,3% |
| Score da marca | -4% |
| Fabricante | Pernord Ricard |
| Variação ante 2013 | -8% |
10. Ballantine's
| Tipo | Uísque |
|---|---|
| País de origem | Escócia |
| Score total | 21,7% |
| Score da marca | 62% |
| Fabricante | Pernod Ricard |
| Variação ante 2013 | 0% |
11. Jim Beam
| Tipo | Uísque |
|---|---|
| País de origem | Estados Unidos |
| Score total | 19,0% |
| Score da marca | 66% |
| Fabricante | Beam Inc |
| Variação ante 2013 | 5% |
12. Bailey's
| Tipo | Licor |
|---|---|
| País de origem | Irlanda |
| Score total | 18,7% |
| Score da marca | 65% |
| Fabricante | Diageo |
| Variação ante 2013 | 2% |
13. Jagermeister
| Tipo | Aperitivo |
|---|---|
| País de origem | Alemanha |
| Score total | 18,3% |
| Score da marca | 58% |
| Fabricante | Mast-Jägermeister |
| Variação ante 2013 | -7% |
14. Suntory
| Tipo | Uísque |
|---|---|
| País de origem | Japão |
| Score total | 16,9% |
| Score da marca | 52% |
| Fabricante | Suntory |
| Variação ante 2013 | Estreante no ranking |
15. Jameson
| Tipo | Uísque |
|---|---|
| País de origem | Irlanda |
| Score total | 15,7% |
| Score da marca | 65% |
| Fabricante | Pernod Ricard |
| Variação ante 2013 | -4% |
16. Dewar's
| Tipo | Uísque |
|---|---|
| País de origem | Escócia |
| Score total | 15,6% |
| Score da marca | 57% |
| Fabricante | Bacardi Martini |
| Variação ante 2013 | 0% |
17. Crown Royal
| Tipo | Uísque |
|---|---|
| País de origem | Canadá |
| Score total | 14,8% |
| Score da marca | 62% |
| Fabricante | Diageo |
| Variação ante 2013 | 5% |
18. Jose Cuervo
| Tipo | Tequila |
|---|---|
| País de origem | México |
| Score total | 14,0% |
| Score da marca | 63% |
| Fabricante | Diageo |
| Variação ante 2013 | 5% |
19. Moët & Chandon
| Tipo | Champanhe |
|---|---|
| País de origem | França |
| Score total | 13,7% |
| Score da marca | 69% |
| Fabricante | LVMH |
| Variação ante 2013 | -4% |
20. Grey Goose
| Tipo | Vodka |
|---|---|
| País de origem | França |
| Score total | 13,7% |
| Score da marca | 69% |
| Fabricante | Bacardi Martini |
| Variação ante 2013 | -4% |
Para ver o ranking completo com as 50 marcas mais poderosas acesse: o site da Exame
Créditos: Exame
